13.11.2021 Kotikisat LRL
Kilpailusivulle: Tähtisarjojen kutsukilpailu 13.11.2021
Tintit
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Linnea Holopainen | KKJT | 24,67 | |
2. | Katarina Teyder | KoTa | 24,00 | PL 5 |
3. | Elle Ranta | KKJT | 24,00 | PL 4 2/3 |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Hilja Levänen | LRL | |||
Aino Lohi | LRL | WD | ||
Hilda Myyryläinen | HaTaL | |||
Anna Leppänen | KKJT | |||
Maria Kiviniitty | HaTaL | |||
Mathilda Buddas | LoTTa | |||
Sofia Tsykonova | KTL | |||
Esme Löytty | KKJT | Monipuoliset askeleet | ||
Isabella Hammett | KKJT | |||
Kielo Lauhakari | ML | |||
Eevi Huttunen | ML | Hyvät liukuasennot | ||
Aino Saarinen | LoTTa | |||
Emilia Luukkonen | KKJT | |||
Sofie Puikkonen | ML | |||
Valeria Kurnakova | KTL | |||
Sanni Huopalainen | LRL |
|
|
Minit
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Hilda Näsänen | KoTa | 43,33 | |
2. | Polina Nikitina | LrTL | 42,33 | |
3. | Kristina Maximova | KoTa | 41,00 | |
4. | Elina Matilainen | LRL | 39,67 | |
5. | Alina Jaruta | LoTTa | 39,50 | |
6. | Helmi Orola | HaTaL | 38,50 | Hyvä musiikkiin luistelu |
7. | Sofia Soshina | HaTaL | 36,33 | |
8. | Iida Hoberg | ML | 33,33 | |
9. | Ella Torniainen | ML | 32,67 | |
10. | Lumi Rytinki | KKJT | 25,33 |
Taitajat 2005-2009
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Maija Tiilikainen | LRL | 44,33 | |
2. | Alina Riihimäki | LoTTa | 35,67 | |
3. | Taika Ackté | LoTTa | 22,67 |
Taitajat 2010-2012
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Oona Koivula | KKJT | 40,67 | |
2. | Viivi Hasanen | LRL | 38,67 | |
3. | Varvara Ivanova | KoTa | 35,33 | |
4. | Minka Nurkka | KTL | 35,00 | |
5. | Ellen Tyni | HaTaL | 33,33 | |
6. | Sara Heikkinen | LRL | 32,33 | PL 4, ES 4 |
7. | Aino Eränen | KoTa | 32,33 | PL 4, ES 3 1/3 |
8. | Emmiina Nokkanen | KTL | 31,33 | |
9. | Aida Andersson | KoTa | 31,00 | PL 4 1/3 |
10. | Siru Kouki | HaTaL | 31,00 | PL 3 2/3 |
11. | Sonja Tuhkanen | LRL | 30,33 | |
12. | Aliisa Tani | KoTa | 30,00 | Hyvin keskiöitynyt seisomapiruetti |
13. | Ilse Lehtinen | LoTTa | 28,67 | |
14. | Viola Ukkola | LRL | 27,33 | |
15. | Neea Lappalainen | KKJT | 25,00 | |
16. | Maria Paakkinen | LoTTa | 23,33 | |
17. | Stefaniia Topchii | HaTaL | 20,67 | |
18. | Miisa Laukkanen | LRL | 19,33 |
B-Silmut
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Alena Tomashevich | KoTa | 48,00 | |
2. | Venla Matilainen | LRL | 45,00 | |
3. | Adalmiina Ravi | KKJT | 41,33 | |
4. | Viola Karhu | ML | 41,00 | PL 5 1/3 |
5. | Aada Hietala | KKJT | 41,00 | PL 5 |
6. | Ida Valtola | ML | 40,33 | Taidokkaasti ja huolellisesti tehty istumapiruetti |
7. | Neela Nurmiainen | KTL | 38,17 | |
8. | Sohvi Kyllönen | KTL | 36,00 | |
9. | Serafiina Järvisalo | ML | 35,33 | |
10. | Emma Kallström | LoTTa | 24,33 | |
11. | Alisa Nevalainen | KKJT | WD |
Aluedebytantit
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Iisa Kiiski | KoTa | 37,17 | |
2. | Anna Huopalainen | LRL | 35,67 |
|
Aluenoviisit
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Noora Vuorinen | KKJT | 41,33 | |
2. | Vilja Lindh | LRL | 38,83 | |
3. | Maria Talka | LRL | 37,67 |
Aluejuniorit
Sijoitus | Luistelija | Seura | Pisteet | Erikoismaininta |
1. | Saga Hovi | LRL | 39,33 | |
2. | Peppi-Lotta Ravolainen | ML | 38,00 |