Chrystal Cup, Mikkeli
Junior A, ladies
Name | Nation | Total score | SP | FS | |
1 | Jade Rautiainen | FIN | 108,59 | 2 | 1 |
2 | Emma Ignatius | FIN | 108,54 | 1 | 2 |
3 | Essi Korpi | FIN | 105,15 | 4 | 3 |
4 | Enja Ruokonen | FIN | 97,48 | 5 | 6 |
6 | Laura Karhunen | FIN | 96,25 | 3 | 9 |
15 | Valma Karttunen | FIN | 83,04 | 15 | 14 |
Yht. 17 luistelijaa |
Junior B, ladies
Name | Nation | Total score | SP | FS | |
1 | Suvi-Tuuli Suokas | FIN | 100,02 | 2 | 2 |
2 | Pinja Tauriainen | FIN | 100,00 | 7 | 1 |
3 | Ida Lund | FIN | 97,60 | 1 | 6 |
16 | Henna-Riikka Turppo | FIN | 78,97 | 20 | 17 |
24 | Minja Torniainen | FIN | 68,09 | 22 | 24 |
Yht. 28 luistelijaa |
Junior C, ladies
1 | Soile Helvasto | LRL | 46,67 |
2 | Anni Purhonen | KeLS | 45,00 |
3 | Arina Vichovats | KTL | 43,00 |
Yht. 10 luistelijaa |
Senior B, ladies
Name | Nation | Total score | SP | FS | |
1 | Asta Palmgren | FIN | 99,72 | 1 | 1 |
2 | Kiira Kivisaari | FIN | 90,17 | 2 | 2 |
3 | Vilma Kosonen | FIN | 83,45 | 3 | 4 |
Yht. 9 luistelijaa |
Debs A, girls 2003-2004
Nation | Total score | FS | ||
1 | Dina Pöllänen | FIN | 48,49 | 1 |
2 | Aava Utriainen | FIN | 47,85 | 2 |
3 | Emma Tynjä | FIN | 47,38 | 3 |
15 | Moona Kinnunen | FIN | 40,01 | 15 |
Yht. 34 luistelijaa |
Springs A, girls 2006 and younger
Name | Nation | Total score | FS | |
1 | Valeriaa Khianikiainen | RUS | 37,20 | 1 |
2 | Eevi Kankaanranta | FIN | 35,95 | 2 |
3 | Yulia Fedorova | FIN | 34,16 | 3 |
9 | Iida Karhunen | FIN | 31,72 | 9 |
Yht. 23 luistelijaa
Springs C, girls
1 | Ella Siltakoski | KuLS | 38,00 |
2 | Veera Valtonen | JyTLS | 36,67 |
3 | Rosalia Raijas | JoKa | 35,67 |
12 | Saga Hovi | LRL | 26,33 |
Yht. 13 luistelijaa |
Chicks, girls 2009
1 | Arina Marinicheva | DUSSH, RUS | 26,00 |
2 | Kseniia Kobeleva | DUSSH, RUS | 23,67 |
3 | Isa Schönberg | LeTal | 23,33 |
Luistelujärj. | Emilia Susi | LRL | |
Yht. 21 luistelijaa |